
Новомосковский КЗ
Провод РКГМ 2,5 660В ГОСТ (бухта 10)
нет отзывов
Характеристики
| Применение кабеля | Провод термостойкий |
| Номинальное сечение | 2,5 |
| Кол-во жил | 1 |
| Страна | Россия |
| Номинальное напряжение, В | 660 |
Смотреть все
при заказе от
5000 до 10 000 руб.
при заказе от
10 000 до 20 000 руб.
при заказе от
20 000 до 50 000 руб.
при заказе от
50 000 руб.
Арт.: -
Код Толедо: 400912
89.26₽
/м.
Доступна скидка при заказе:
| 5% | от 5000 до 10 000 руб. |
| 10% | от 10 000 до 20 000 руб. |
| 12% | от 20 000 до 50 000 руб |
| 15% * | от 50 000 руб. |
* -Для заказов, состоящих полностью из кабельной продукции, максимальная скидка ограничена 12%
Описание
Термостойкий силовой медный провод РКГМ 2,5 предназначен для выводных концов обмоток температурного класса "Н" (+180°С), для подключения электрооборудования с номинальным напряжением 660 Вольт, частотой до 400 Герц, с токовой нагрузкой до 32 Ампер, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Применяют провод РКГМ 2.5 для подключения печей, в помещениях с повышенной температурой, в банях, саунах.
Характеристики
| Применение кабеля | Провод термостойкий |
| Номинальное сечение | 2,5 |
| Кол-во жил | 1 |
| Страна | Россия |
| Номинальное напряжение, В | 660 |
| Токопроводящая жила | Медь |
| Материал внеш. оболочки | стекловолокно |
| Код РАЭК | 1516787 |
| ТУ | Нет |
| ЭтикеткаИмя | Провод РКГМ 2,5 |
| ЭтикеткаКраткоеОписание | Длина: 10м (±2%), макс. нагрузка: 25А |
| ETIM класс наименование | Кабель силовой < 1 кВ для стационарной установки |
| Маркировка кабеля | не маркируется |
| Сечение жил кабеля, мм2 | 2,5 |
| Конструкция жил | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) |
| Форма сечения | Круглый |
| Марка кабеля | РКГМ |
| Цвет внеш. оболочки2 | Белый |
| Допустимая температура при монтаже | -15 |
| Материал изоляции жилы | Резина |
| Цвет внешн. оболочки | Белый |
| Сертификат | 0357391 РКГМ НКЗ.JPG |
Отзывы
при заказе от
5000 до 10 000 руб.
при заказе от
10 000 до 20 000 руб.
при заказе от
20 000 до 50 000 руб.
при заказе от
50 000 руб.